-
所屬地區(qū):南充市
-
所屬行業(yè):招標代理
-
截止時間:2023-04-26
四川鴻安服飾加工有限責任公司職工食堂食品原材料配送供應商采購公開招標采購結(jié)果公告
采購項目名稱 | 四川鴻安服飾加工有限責任公司職工食堂食品原材料配送供應商采購 |
采購項目編號 | SCJX-NC20230307 |
采購方式 | 公開招標 |
行政區(qū)劃 | 四川省南充市 |
公告類型 | 結(jié)果公告 |
公告發(fā)布時間 | 2023-4-25 |
采購人 | 四川鴻安服飾加工有限責任公司 |
采購代理機構(gòu)名稱 | 四川建興工程造價咨詢有限公司 |
項目包個數(shù) | 1 |
中標供應商及中標金額 | 中標供應商:甘孜州吳朋物資采購配送中心 中標金額為:鮮豬肉下浮比例15.99%,果蔬、豆制品下浮比例15.99%,凍貨下浮比例9.99%,牛肉、羊肉、臘制品下浮比例15.99%,干雜下浮比例15.99%,禽蛋類下浮比例9.99%。 |
評審情況 | 候選供應商1:甘孜州吳朋物資采購配送中心,得分:489分,鮮豬肉下浮比例15.99%,果蔬、豆制品下浮比例15.99%,凍貨下浮比例9.99%,牛肉、羊肉、臘制品下浮比例15.99%,干雜下浮比例15.99%,禽蛋類下浮比例9.99%。 |
候選供應商2:南充農(nóng)望農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司,得分,485.85分,報價:鮮豬肉下浮比例13%,果蔬、豆制品下浮比例15%,凍貨下浮比例9%,牛肉、羊肉、臘制品下浮比例15%,干雜下浮比例15%,禽蛋類下浮比例8%。 | |
候選供應商3:南充思源后勤管理服務有限公司,得分:447.05分,報價:鮮豬肉下浮比例10%,果蔬、豆制品下浮比例12,凍貨下浮比例8%,牛肉、羊肉、臘制品下浮比例9%,干雜下浮比例10%,禽蛋類下浮比例8%。 | |
定標日期 | 2023-4-24 |
評標委員會成員 | 劉毅、鄧宗建、管毅、徐永明、林波濤(采購人代表) |
采購人地址和聯(lián)系方式 | 地址:南充市高坪區(qū)鶴鳴路548號 聯(lián)系人:劉先生聯(lián)系方式:0817-3340217 |
采購代理機構(gòu)地址 和聯(lián)系方式 | 地址:南充市順慶區(qū)玉秀路71號新風尚6棟10樓10-4號 聯(lián)系人:黃先生 聯(lián)系方式:18081570577 |
候選人公告連接 | / |
備注 | 一、參加本次采購的供應商共計6家,有5家均通過了資格性和符合性審查。未通過符合性審查的是四川惠金源食品有限公司,原因是投標報價高于保底下浮比例100%,不符合招標文件實質(zhì)性要求。二、結(jié)果公告在四川招投標網(wǎng)上公告后,請成交供應商憑有效身份證明證件到代理機構(gòu)領(lǐng)取成交通知書。聯(lián)系人:黃先生、聯(lián)系電話:18081570577、地址:南充市順慶區(qū)玉秀路71號新風尚6棟10樓10-4號。三、本公告期限自發(fā)布之日起1個工作日。 |
