-
所屬地區(qū):瀘州市
-
所屬行業(yè):招標代理
-
截止時間:-
四川省煙草公司瀘州市公司2023年煙葉收購物資及設(shè)備采購項目中標候選人公示
四川省煙草公司瀘州市公司委托四川方程招標代理有限責任公司對四川省煙草公司瀘州市公司2023年煙葉收購物資及設(shè)備采購項目進行公開招標。
項目編號:SCFCZB-2023060068
本項目于2023年8月2日上午10:30時(北京時間)開始,進行了采購公開招標,評審工作當日完成。經(jīng)評標委員會組織評審,推薦中標候選人結(jié)果如下:
一標段:
中標供應商順序 | 投標供應商名稱 | 投標單價(含稅)(元) | 稅率(%) | ||
預檢袋 | 預檢繩 | 收納袋 | |||
第一候選中標供應商 | 安徽華源包裝有限公司 | 31 | 0.7 | 40 | 13 |
第二候選中標供應商 | 中天建揚物流技術(shù)成都有限公司 | 28 | 0.75 | 35 | 13 |
第三候選中標供應商 | 曲靖市信洲工貿(mào)有限責任公司 | 30 | 0.7 | 30 | 13 |
二標段:
中標供應商順序 | 投標供應商名稱 | 投標單價(含稅)(元) | 稅率(%) | |
散葉捆繩 | 編煙繩 | |||
第一候選中標供應商 | 瀘州市納溪宏興麻紡織廠 | 520 | 3000 | 13 |
第二候選中標供應商 | 安徽國鼎包裝有限公司 | 560 | 3400 | 13 |
第三候選中標供應商 | 安慶瑞爾塑化科技有限公司 | 480 | 3300 | 13 |
三標段:
中標供應商順序 | 投標供應商名稱 | 投標單價(含稅)(元) | 稅率(%) | |
傳輸機 (10米) | 傳輸機 (8米) | |||
第一候選中標供應商 | 中天建揚物流技術(shù)成都有限公司 | 24500 | 23500 | 13 |
第二候選中標供應商 | 北京環(huán)潤科技發(fā)展有限公司 | 28400 | 26400 | 13 |
第三候選中標供應商 | 安徽華源包裝有限公司 | 28400 | 26400 | 13 |
四標段
中標供應商順序 | 投標供應商名稱 | 投標單價(含稅)(元) | 稅率(%) | |
煙包二維碼標簽 | 預檢二維碼標簽 | |||
第一候選中標供應商 | 中天建揚物流技術(shù)成都有限公司 | 3000 | 600 | 13 |
第二候選中標供應商 | 安徽國鼎包裝有限公司 | 3500 | 790 | 13 |
第三候選中標供應商 | 重慶兆麟電子技術(shù)有限公司 | 2400 | 500 | 13 |
五標段
中標供應商順序 | 投標供應商名稱 | 投標單價(含稅)(元) | 稅率(%) | |
標準光源 | 分級臺 | |||
第一候選中標供應商 | 昆明文都經(jīng)貿(mào)有限公司 | 620 | 590 | 13 |
第二候選中標供應商 | 中天建揚物流技術(shù)成都有限公司 | 680 | 600 | 13 |
第三候選中標供應商 | 安徽志航包裝有限公司 | 720 | 680 | 0 |
六標段
中標供應商順序 | 投標供應商名稱 | 投標單價(含稅)(元) | 稅率(%) |
加濕機 | |||
第一候選中標供應商 | 洛陽易通電氣科技有限公司 | 4260 | 9 |
第二候選中標供應商 | 中天建揚物流技術(shù)成都有限公司 | 5000 | 13 |
第三候選中標供應商 | 北京環(huán)潤科技發(fā)展有限公司 | 5280 | 13 |
此公告經(jīng)公示(公示期為3個工作日)無異議后生效。
聯(lián)系電話:028-85899091聯(lián)系人:楊女士
如有異議請按照招標文件相關(guān)要求進行質(zhì)疑與投訴。
四川省煙草公司瀘州市公司
2023年8月3日
