-
所屬地區(qū):成都市
-
所屬行業(yè):招標(biāo)代理
-
截止時(shí)間:-
四川省煙草公司瀘州市公司2025年大田物資(噁霉·稻瘟靈、生物防治藥劑、赤霉酸A3)采購(gòu)項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
四川省煙草公司瀘州市公司委托四川方程招標(biāo)代理有限責(zé)任公司對(duì)四川省煙草公司瀘州市公司2025年大田物資(噁霉·稻瘟靈、生物防治藥劑、赤霉酸A3)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。項(xiàng)目編號(hào):SCFCZB-2025020008。本項(xiàng)目于2025年04月09日09時(shí)30分開(kāi)始,進(jìn)行了開(kāi)標(biāo)及評(píng)標(biāo),評(píng)審工作當(dāng)日完成。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)組織評(píng)審,推薦中標(biāo)候選人結(jié)果如下:
一標(biāo)段:
中標(biāo)候選人順序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)單價(jià)(元/噸 | 投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 貴州遵義泉通化工產(chǎn)品銷售有限公司 | 246000.00 | 1401954.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 會(huì)理云利恒生物科技有限公司 | 248650.00 | 1417056.35 |
第三中標(biāo)候選人 | 湖北龍霖農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 249680.00 | 1422926.32 |
二標(biāo)段:
中標(biāo)候選人順序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 稅率(%) |
第一中標(biāo)候選人 | 河南愛(ài)樹(shù)科技發(fā)展有限公司 | 330612.81 | 3 |
第二中標(biāo)候選人 | 四川格里斯科技有限公司 | 321131.7 | 0 |
第三中標(biāo)候選人 | 阿果諾科技(云南)有限公司 | 359450.77 | 13 |
三標(biāo)段:
中標(biāo)候選人順序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)單價(jià) (元/噸,含稅) | 投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 懷化市潤(rùn)豐植保有限公司 | 1254500.00 | 250900.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 會(huì)理云利恒生物科技有限公司 | 1258000.00 | 251600.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 貴州遵義泉通化工產(chǎn)品銷售有限公司 | 1259800.00 | 251960.00 |
此公告經(jīng)公示(公示期為3個(gè)工作日)無(wú)異議后生效。
聯(lián)系電話:028-85899091 聯(lián)系人:楊女士
如有異議請(qǐng)按照招標(biāo)文件相關(guān)要求進(jìn)行質(zhì)疑與投訴。
四川省煙草公司瀘州市公司
2025年04月09日
