-
所屬地區(qū):自貢市
-
所屬行業(yè):招標(biāo)代理
-
截止時(shí)間:2023-04-26
自貢銀行股份有限公司2023年零售儲(chǔ)蓄線下綜合積分權(quán)益活動(dòng)物資采購(gòu)項(xiàng)目
四川省德海工程項(xiàng)目管理有限公司受自貢銀行股份有限公司委托,就自貢銀行股份有限公司2023年零售儲(chǔ)蓄線下綜合積分權(quán)益活動(dòng)物資采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):SCDHFZC-2023069)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判,現(xiàn)就本次成交結(jié)果公示如下:
本項(xiàng)目于2023年4月24日15:00進(jìn)行了競(jìng)爭(zhēng)性談判,評(píng)審工作當(dāng)日完成。經(jīng)談判小組組織評(píng)審,推薦成交候選人如下:
成交候選人:
第一成交候選人:自貢豐華印刷有限公司
最終報(bào)價(jià):
序號(hào) | 物品名稱 | 單位 | 單價(jià)限價(jià) (單位:元) | 報(bào)價(jià) (單位:元) | 預(yù)計(jì)數(shù)量 (以實(shí)際為準(zhǔn)) | 備注 |
1 | 心相印茶語(yǔ)手帕紙210mm*210mm(7片/包,12包/提) | 提 | 6.9 | 5.8 | 14674 | 二選一(滿足其一都可) |
2 | 潔柔手帕紙F(tuán)ace203mm*208mm(8片/包,12包/提) | 提 | 7.9 | / | ||
3 | 汰漬內(nèi)衣除菌皂116g*2 | 套 | 6.9 | / | 68659 | 二選一(滿足其一都可) |
4 | 雕牌肥皂青檸飄香透明皂202g*2 | 套 | 6.9 | 6 | ||
5 | 維達(dá)紙面巾(規(guī)格:三層153mm*195mm/張、凈含量:3包/提 150抽/包); | 提 | 10 | 8.5 | 34500 | / |
6 | 舒膚佳香皂100g*3 | 套 | 10 | 9 | 14500 | / |
7 | 藍(lán)月亮深層潔凈薰衣草洗衣液(1kg瓶) | 瓶 | 20 | 13.8 | 26125 | / |
8 | 雕牌氨基酸洗潔精1.5kg*2 | 套 | 20 | 18.4 | 27875 | / |
9 | 福臨門天天五谷調(diào)和油900ml | 瓶 | 30 | 14 | 7500 | 二選一(滿足其一都可) |
10 | 福臨門菜籽油家香味濃香壓榨小瓶裝1.5L | 瓶 | 32.9 | / | ||
11 | 福臨門寒地東北大米5kg | 袋 | 30 | 26.5 | 31500 | / |
12 | 福臨門 金典香粘米10kg | 袋 | 50 | 39 | 4375 | / |
13 | 福臨門 土榨菜籽油 5L | 瓶 | 100 | 84 | 14663 | / |
合計(jì)金額:4136305.20元 | ||||||
大寫金額:肆佰壹拾叁萬(wàn)陸仟叁佰零伍元貳角 |
第二成交候選人:自貢市元暢商貿(mào)有限公司
最終報(bào)價(jià):
序號(hào) | 物品名稱 | 單位 | 單價(jià)限價(jià) (單位:元) | 報(bào)價(jià) (單位:元) | 預(yù)計(jì)數(shù)量 (以實(shí)際為準(zhǔn)) | 備注 |
1 | 心相印茶語(yǔ)手帕紙210mm*210mm(7片/包,12包/提) | 提 | 6.9 | / | 14674 | 二選一(滿足其一都可) |
2 | 潔柔手帕紙F(tuán)ace203mm*208mm(8片/包,12包/提) | 提 | 7.9 | 5.5 | ||
3 | 汰漬內(nèi)衣除菌皂116g*2 | 套 | 6.9 | / | 68659 | 二選一(滿足其一都可) |
4 | 雕牌肥皂青檸飄香透明皂202g*2 | 套 | 6.9 | 6 | ||
5 | 維達(dá)紙面巾(規(guī)格:三層153mm*195mm/張、凈含量:3包/提 150抽/包); | 提 | 10 | 8.7 | 34500 | / |
6 | 舒膚佳香皂100g*3 | 套 | 10 | 9.2 | 14500 | / |
7 | 藍(lán)月亮深層潔凈薰衣草洗衣液(1kg瓶) | 瓶 | 20 | 15.5 | 26125 | / |
8 | 雕牌氨基酸洗潔精1.5kg*2 | 套 | 20 | 18.9 | 27875 | / |
9 | 福臨門天天五谷調(diào)和油900ml | 瓶 | 30 | 16 | 7500 | 二選一(滿足其一都可) |
10 | 福臨門菜籽油家香味濃香壓榨小瓶裝1.5L | 瓶 | 32.9 | / | ||
11 | 福臨門寒地東北大米5kg | 袋 | 30 | 27 | 31500 | / |
12 | 福臨門 金典香粘米10kg | 袋 | 50 | 47 | 4375 | / |
13 | 福臨門 土榨菜籽油 5L | 瓶 | 100 | 86.3 | 14663 | / |
合計(jì)金額:4299527.90 | ||||||
大寫金額:肆佰貳拾玖萬(wàn)玖仟伍佰貳拾柒元玖角 |
第三成交候選人:自貢市佳宜商貿(mào)有限公司
最終報(bào)價(jià):
序號(hào) | 物品名稱 | 單位 | 單價(jià)限價(jià) (單位:元) | 報(bào)價(jià) (單位:元) | 預(yù)計(jì)數(shù)量 (以實(shí)際為準(zhǔn)) | 備注 |
1 | 心相印茶語(yǔ)手帕紙210mm*210mm(7片/包,12包/提) | 提 | 6.9 | / | 14674 | 二選一(滿足其一都可) |
2 | 潔柔手帕紙F(tuán)ace203mm*208mm(8片/包,12包/提) | 提 | 7.9 | 5 | ||
3 | 汰漬內(nèi)衣除菌皂116g*2 | 套 | 6.9 | / | 68659 | 二選一(滿足其一都可) |
4 | 雕牌肥皂青檸飄香透明皂202g*2 | 套 | 6.9 | 6.2 | ||
5 | 維達(dá)紙面巾(規(guī)格:三層153mm*195mm/張、凈含量:3包/提 150抽/包); | 提 | 10 | 9 | 34500 | / |
6 | 舒膚佳香皂100g*3 | 套 | 10 | 9 | 14500 | / |
7 | 藍(lán)月亮深層潔凈薰衣草洗衣液(1kg瓶) | 瓶 | 20 | 15 | 26125 | / |
8 | 雕牌氨基酸洗潔精1.5kg*2 | 套 | 20 | 18.9 | 27875 | / |
9 | 福臨門天天五谷調(diào)和油900ml | 瓶 | 30 | 17 | 7500 | 二選一(滿足其一都可) |
10 | 福臨門菜籽油家香味濃香壓榨小瓶裝1.5L | 瓶 | 32.9 | / | ||
11 | 福臨門寒地東北大米5kg | 袋 | 30 | 27.5 | 31500 | / |
12 | 福臨門 金典香粘米10kg | 袋 | 50 | 47.5 | 4375 | / |
13 | 福臨門 土榨菜籽油 5L | 瓶 | 100 | 87.5 | 14663 | / |
合計(jì)金額:4343343.30 | ||||||
大寫金額:肆佰叁拾肆萬(wàn)叁仟叁佰肆拾叁元叁角 |
四川省德海工程項(xiàng)目管理有限公司
2023年4月25日
